Кратко име:
Националите
Име goal Автогол Вкарана дузпа Жълт картон Червен картон Дата на раждане Нац. Позиция
0 0 0 0 0 27-01-1986 (40) 🇧🇬 Вратар
0 0 0 0 0 28-03-1994 (32) 🇧🇬 Вратар
0 0 0 0 0 04-09-1991 (34) 🇧🇬 Вратар
3 0 0 2 0 18-10-1988 (37) 🇧🇬 Защитник
0 0 0 1 0 22-10-1988 (37) 🇧🇬 Защитник
1 0 0 0 0 03-07-1988 (37) 🇧🇬 Защитник
4 0 0 0 0 28-09-1993 (32) 🇧🇬 Защитник
2 0 0 0 0 20-10-1998 (27) 🇧🇬 Защитник
0 0 0 0 0 04-03-1987 (39) 🇧🇬 Полузащитник
2 0 0 0 0 11-04-1986 (40) 🇧🇬 Полузащитник
2 0 0 1 0 19-10-1982 (43) 🇧🇬 Полузащитник
19 0 1 0 0 27-09-1991 (34) 🇧🇬 Полузащитник
5 0 0 0 0 01-11-1993 (32) 🇧🇬 Полузащитник
3 0 0 0 0 23-07-1990 (35) 🇧🇬 Полузащитник
4 0 0 0 0 03-03-1990 (36) 🇧🇬 Полузащитник
9 0 0 0 0 24-12-1997 (28) Нападател
2 0 0 0 0 19-10-1982 (43) 🇧🇬 Нападател
1 0 0 0 0 30-10-1989 (36) 🇧🇬 Нападател
35 0 0 0 0 14-09-2001 (24) 🇧🇬 Нападател
4 0 0 3 0 01-11-1990 (35) 🇧🇬 Нападател
bg_BG