Кратко име:
F.c. Novarto
Име goal Автогол Вкарана дузпа Жълт картон Червен картон Дата на раждане Нац. Позиция
0 0 0 0 0 17-12-1994 (31) 🇧🇬 Вратар
0 0 0 0 0 02-01-1995 (31) 🇧🇬 Вратар
0 0 0 0 0 07-03-1994 (32) 🇧🇬 Защитник
4 0 0 0 0 08-06-1997 (28) 🇧🇬 Защитник
0 0 0 0 0 02-01-1995 (31) 🇧🇬 Защитник
0 0 0 0 0 22-01-1994 (32) 🇧🇬 Защитник
1 0 0 0 0 29-08-1998 (27) 🇧🇬 Защитник
7 0 0 0 0 22-09-1999 (26) 🇧🇬 Полузащитник
3 0 0 0 0 01-02-1996 (30) 🇧🇬 Полузащитник
2 0 0 0 0 24-12-1994 (31) 🇧🇬 Нападател
1 0 0 0 0 19-04-1996 (30) 🇧🇬 Нападател
bg_BG