|
|
0 |
| goal | 6 |
|
|
0 |
| Вкарана дузпа | 0 |
| Пропусната дузпа | 0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
Принос
| Season | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2022-2023г | 5 | 16 | 6 | 10 | 3 | 0 |
| Сезон 2023-2024 | 2 | 15 | 5 | 10 | 2 | 0 |
| Общo | 7 | 31 | 11 | 20 | 5 | 0 |
Представяне във всеки мач
| Мач | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отмъстителите vs Карамба | 1 | 1 | 1 | |||
| West Plovdiv vs Отмъстителите | 4 | 1 | 3 | |||
| Малките Лъвчета vs Отмъстителите | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
| Отмъстителите vs Малките Лъвчета | 1 | 1 | 1 | |||
| Отмъстителите vs Карамба | 1 | 1 | 1 | |||
| Отмъстителите vs Ливърпул Пловдив | 2 | 1 | 1 | |||
| Отмъстителите vs Riot City | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Отмъстителите vs Фламинго | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Казаците vs Отмъстителите | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Отмъстителите vs Афк Бенковски | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 |

