11-10-2022 20:30 Кръг 2 - 11.10.2022-13.10.2022
Играчи статистика
| 20' | Гол | Георги Илиев | ||
| 21' | Гол | Драгомир Димитров | ||
| 22' | Гол | Денислав Димов | ||
| 24' | Гол | Георги Илиев | ||
| 26' | Гол | Игнат Дишлиев | ||
| Никола Михайлов | Гол | 28' | ||
| 34' | Гол | Игнат Дишлиев | ||
| Тома Ташуков | Гол | 38' | ||
| Никола Михайлов | Гол | 39' | ||
| 41' | Гол | Божидар Русев | ||
| 50' | Гол | Игнат Дишлиев | ||
| Ангел Тодоров | Жълт картон | 25' |
Мач статистика
40
Притежание
60
3
Фалове
0
8
Точни удари
13
16
Неточни удари
16
3
Греди
2
4
Корнери
7
5
Спасявания
6
Допълнителна информация
Съдия
Марио Генчев
Делегат
Георги Дундаров
| Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Николай Анев | 6 | |||||
| Общo | 6 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ангел Моллов | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
| Общo | 4 | 1 | 3 | 1 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Любомир Стоянов | 1 | 3 | 3 | |||
| Тома Ташуков | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
| Общo | 2 | 7 | 2 | 5 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ангел Тодоров | 3 | 3 | 1 | |||
| Никола Михайлов | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | |
| Общo | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 |
| Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Димо Лалушев | 1 | 2 | ||||
| Общo | 1 | 2 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Драгомир Димитров | 3 | 2 | 1 | |||
| Игнат Дишлиев | 3 | 9 | 5 | 4 | ||
| Общo | 3 | 12 | 7 | 5 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Антон Джелепов | 1 | 1 | ||||
| Денислав Димов | 2 | 1 | 1 | |||
| Общo | 3 | 1 | 2 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Божидар Русев | 7 | 3 | 4 | |||
| Георги Илиев | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| Общo | 1 | 14 | 5 | 9 | 3 |
West Plovdiv
Джентълмените














