14-03-2023 19:30 Кръг 8 - 22.11.2022-24.11.2022
Играчи статистика
| Георги Петров | Жълт картон | 2' | ||
| 17' | Гол | Йордан Гърков | ||
| Георги Атанасов | Жълт картон | 21' | ||
| 22' | Жълт картон | Али Сюлейманов | ||
| 24' | Жълт картон | Димитър Найдеков | ||
| Стоян Григоров | Гол | 24' | ||
| Георги Атанасов | Гол | 29' | ||
| 31' | Гол | Димитър Найдеков |
Мач статистика
50
Притежание
50
4
Фалове
12
6
Точни удари
9
7
Неточни удари
9
6
Корнери
7
7
Спасявания
4
Допълнителна информация
Съдия
Марио Генчев
Делегат
Георги Косата
| Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Петров | 1 | 6 | ||||
| Общo | 1 | 6 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алекси Алексов | 1 | 1 | 1 | |||
| Васил Виденов | 3 | 3 | ||||
| Георги Копчев | 1 | |||||
| Общo | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Каишев | 5 | 4 | 1 | 2 | ||
| Стоян Григоров | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Общo | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Атанасов | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Общo | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иво Радев | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| Общo | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иван Пухниев | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
| Тодор Ненков | 2 | 2 | ||||
| Общo | 6 | 1 | 5 | 1 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Али Сюлейманов | 6 | |||||
| Димитър Найдеков | 2 | 2 | 1 | |||
| Йордан Гърков | 4 | 2 | 2 | |||
| Общo | 6 | 4 | 2 | 7 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Комаровски | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| Костадин Калинов | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Общo | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
Карамба
Малките Лъвчета

















