10-10-2023 20:30 Кръг 2-10.10.2023-11.10.2023
Играчи статистика
| Георги Атанасов | Гол | 3' | ||
| 19' | Гол | Атанас Богоев | ||
| Стоян Григоров | Гол | 25' | ||
| Георги Атанасов | Гол | 30' | ||
| Георги Атанасов | Гол | 44' | ||
| Георги Каишев | Гол | 45' | ||
| 46' | Гол | Костадин Семов | ||
| Георги Каишев | Гол | 49' |
Мач статистика
50
Притежание
50
1
Фалове
2
13
Точни удари
10
12
Неточни удари
8
0
Греди
1
2
Корнери
8
8
Спасявания
7
Допълнителна информация
Съдия
Марио Генчев
Делегат
Георги Косата
| Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Петров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Общo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атанас Костадинов | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Божидар Вълев | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Общo | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Каишев | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Даниел Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ивелин Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стоян Григоров | 2 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Общo | 3 | 13 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Атанасов | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Общo | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Николай Анев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Общo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Димитър Кючуков | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Йордан Вачков | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Момчо Иванов | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Петър Петров | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Общo | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атанас Богоев | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Костадин Семов | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Симеон Динев | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Общo | 0 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 |
Карамба
Бираджиите

















