13-12-2023 20:30 Кръг 3-17.10.2023-18.10.2023
Играчи статистика
| 23' | Гол | Кръстьо Ангелов | ||
| 28' | Гол | Светослав Капитанов | ||
| Костадин Семов | Гол | 28' |
Мач статистика
50
Притежание
50
2
Фалове
4
9
Точни удари
10
8
Неточни удари
10
0
Греди
1
8
Корнери
5
8
Спасявания
8
Допълнителна информация
Съдия
Марио Генчев
Делегат
Георги Косата
| Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Николай Анев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Общo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Димитър Кючуков | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Петър Петров | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Общo | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Костадин Семов | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Никола Димитров | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Симеон Динев | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Общo | 1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ивайло Петров | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Общo | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кръстьо Ливров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Общo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стефан Стоянов | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Таньо Качамаков | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Общo | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Благой Трифонов | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Владислав Шенков | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Общo | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апостол Шейтанов | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Светослав Капитанов | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Кръстьо Ангелов | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Общo | 1 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 |
Бираджиите
Надеждите

















