20-11-2024 19:30 Кръг 10-19.11.2024-21.11.2024
Играчи статистика
| 15' | Гол | Йордан Вачков (Асистенция: Петър Николов Зяпков) | ||
| Георги Атанасов (Асистенция: Стоян Григоров Григоров) |
Гол | 38' | ||
| 50+1' | Гол | Никола Михайлов (Асистенция: Николай Стоянов Пайтаков) | ||
| Георги Атанасов | Жълт картон | 50+4' |
Мач статистика
55
Притежание
45
1
Фалове
5
13
Точни удари
4
8
Неточни удари
10
5
Греди
0
13
Корнери
2
2
Спасявания
12
Допълнителна информация
Съдия
Никола Бояджиев
Делегат
Георги Косата
Играч на мача
Живко Шишков
| Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Янко Динков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Общo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алекси Алексов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Стоян Кочев | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Общo | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Каишев | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Даниел Иванов | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Стоян Григоров | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Пламен Маринов | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Общo | 1 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Атанасов | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Общo | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Живко Шишков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Общo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Йордан Вачков | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Димитър Кючуков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Евгени Панайотов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Общo | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Петър Зяпков | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Николай Пайтаков | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Атанас Богоев | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Общo | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Никола Михайлов | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | |
| Общo | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 |
Карамба
Копа Кабана


















