
Кръг 4-20.10.2025г.-23.10.2025г.
Играчи статистика
42' | ![]() |
Хасан Байран (Асистенция: Любомир Ангелов Иванов) | ||
46' | ![]() |
Хасан Байран (Асистенция: Любомир Ангелов Иванов) |
Мач статистика
50
Притежание
50
1
Фалове
4
3
Точни удари
11
8
Неточни удари
11
1
Греди
2
7
Корнери
5
9
Спасявания
3
Допълнителна информация
Съдия
Никола Бояджиев
Делегат
Георги Косата
Играч на мача
Хасан Байран
Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
---|---|---|---|---|---|---|
Теодор Гайдаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Общo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
---|---|---|---|---|---|---|
Дани Стефанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тервел Михалкси | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Общo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
---|---|---|---|---|---|---|
Емилео Макаваеев | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Красимир Лютов | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Денислав Неделчев | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Кирил Кирев | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Общo | 0 | 15 | 5 | 10 | 1 | 0 |
Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
---|---|---|---|---|---|---|
Виктор Петков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Общo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
---|---|---|---|---|---|---|
Калин Бонев | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Петър Николов | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Общo | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
---|---|---|---|---|---|---|
Георги Атанасов | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Мануел Костов | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Любомир Иванов | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Общo | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 |
Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
---|---|---|---|---|---|---|
Петър Шаранков | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Хасан Байран | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Общo | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 | 0 |

Трактористи
Махленците
