|
|
1 |
|
|
0 |
|
|
0 |
| Вкарана дузпа | 0 |
| Пропусната дузпа | 0 |
|
|
1 |
|
|
0 |
Принос
| Season | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2025-2026 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Сезон 2026-2027г. | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Общo | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 |
Представяне във всеки мач
| Мач | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Копа Кабана vs Легионерите | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фк Маестро vs Майните | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Махленците vs Фк Маестро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фк Маестро vs Леваци | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Фк Маестро vs Легионерите | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Копа Кабана vs Фк Маестро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фк Маестро vs Капана Крю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Майните vs Фк Маестро | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Фк Братята vs Фк Маестро | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Отмъстителите vs Фк Маестро | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |

