23-03-2026 20:00 Кръг 12-23.03.2026г.-26.06.2026г.
Играчи статистика
| Атанас Атанасов | Жълт картон | 6' | ||
| Никола Кръстев | Жълт картон | 10' | ||
| Емилео Макаваеев | Гол | 19' | ||
| 24' | Гол | Тодор Барбов | ||
| 27' | Гол | Тодор Барбов (Асистенция: Иван Ангелов Петров) | ||
| 29' | Гол | Мартин Стоянов (Асистенция: Тодор Йорданов Ненков) |
Мач статистика
50
Притежание
50
5
Фалове
2
17
Точни удари
10
7
Неточни удари
15
0
Греди
5
8
Корнери
4
7
Спасявания
16
Допълнителна информация
Съдия
Никола Бояджиев
Делегат
Георги Косата
Играч на мача
Тодор Барбов
| Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Теодор Гайдаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Общo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дани Стефанов | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Никола Кръстев | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Общo | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Емилео Макаваеев | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Кристиан Василев | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Мартин Тюфекчиев | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Общo | 0 | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атанас Атанасов | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Общo | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Николов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Общo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Габриел Господинов | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Тодор Ненков | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Димитър Николов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общo | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тодор Барбов | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Иван Петров | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Абдул Мохамед | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Мартин Стоянов | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Общo | 1 | 23 | 10 | 13 | 2 | 0 |
Трактористи
Легионерите

















