|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
0 |
| Вкарана дузпа | 0 |
| Пропусната дузпа | 0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
Принос
| Season | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2025-2026 | 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Сезон 2026-2027г. | 4 | 37 | 19 | 18 | 5 | 0 |
| Общo | 6 | 46 | 24 | 22 | 6 | 0 |
Представяне във всеки мач
| Мач | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Карамба vs Капана Крю | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Фк Маестро vs Капана Крю | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Капана Крю vs Майните | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Казаците vs Фк Братята | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Щром vs Фк Братята | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Фк Братята vs Фк Маестро | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Карамба vs Фк Братята | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Фк Братята vs Отмъстителите | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Фламинго vs Фк Братята | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Фк Братята vs Легионерите | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |

