| Гол | 2 |
|
|
2 |
| Автогол | 0 |
| Вкарана дузпа | 0 |
| Пропусната дузпа | 0 |
| Жълт картон | 1 |
| Червен картон | 0 |
Принос
| Season | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2025-2026 | 2 | 18 | 5 | 13 | 1 | 0 |
| Общo | 2 | 18 | 5 | 13 | 1 | 0 |
Представяне във всеки мач
| Мач | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Копа Кабана vs Карамба | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Легионерите vs Копа Кабана | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Фламинго vs Копа Кабана | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Копа Кабана vs Махленците | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |

