13-05-2026 19:30 Кръг 19-11.05.2026г-14.05.2026г.
Играчи статистика
| 22' | Гол | Спас Топалов (Асистенция: Виктор Мирославов Георгиев) | ||
| 47' | Вкарана дузпа | Иван Борносузов | ||
| 49' | Гол | Иван Борносузов (Асистенция: Владимир Георгиев Михайлов) |
Мач статистика
45
Притежание
55
1
Фалове
2
6
Точни удари
14
4
Неточни удари
24
0
Греди
2
1
Корнери
20
11
Спасявания
6
Допълнителна информация
Съдия
Никола Бояджиев
Делегат
Георги Косата
Играч на мача
Иван Борносузов
| Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Дундаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Общo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Кавръков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ивайло Кацаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Радослав Тонев | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Таньо Качамаков | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Общo | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Илиян Гидиков | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Йога Нурхнедрейвън | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Общo | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ангел Радев | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Тодор Нешев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Владимир Михайлов | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Волен Нешев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Общo | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Симеон Динев | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Спас Топалов | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Иван Борносузов | 0 | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| Стилян Христов | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Общo | 0 | 29 | 11 | 18 | 2 | 0 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Виктор Георгиев | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Общo | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Майните
Отмъстителите


















