19-05-2026 20:30 Кръг 20-18.05.2026г-21.05.2026г.
Играчи статистика
| Иван Керимов (Асистенция: Божидар Янков Костов) |
7' | |||
| Иван Керимов (Асистенция: Божидар Янков Костов) |
8' | |||
| 12' | Никола Михайлов (Асистенция: Йордан Иванов Вачков) | |||
| Роберто Николов (Асистенция: Кръстьо Сашев Ангелов) |
24' | |||
| Роберто Николов (Асистенция: Иво Павлов Добрев) |
42' | |||
| 46' | Никола Михайлов (Асистенция: Атанас Георгиев Богоев) | |||
| Божидар Костов (Асистенция: Кръстьо Сашев Ангелов) |
47' | |||
| 49' | Никола Михайлов (Асистенция: Атанас Антонов Ленев) |
Мач статистика
50
Притежание
50
3
Фалове
4
8
Точни удари
10
5
Неточни удари
8
1
Греди
2
4
Корнери
5
7
Спасявания
3
Допълнителна информация
Съдия
Никола Бояджиев
Делегат
Георги Косата
Играч на мача
Иван Керимов
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иван Керимов | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Мартин Герогиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иво Добрев | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Александър Рангелов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Общo | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Божидар Костов | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Роберто Николов | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Общo | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кръстьо Ангелов | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Живко Реджепов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Живко Шишков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Общo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Йордан Вачков | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Атанас Ленев | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Общo | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атанас Богоев | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Николай Пайтаков | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Фидуаил Емурла | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Общo | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Никола Михайлов | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Общo | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Капана Крю
Копа Кабана

















