01-06-2026 20:00 Кръг 22-01.06.2026г-04.06.2026г.
Играчи статистика
| Роберто Николов | 7' | |||
| 21' | Таньо Качамаков | |||
| Иван Керимов (Асистенция: Симеон Илиев Рангелов) |
23' | |||
| 24' | Илиян Гидиков (Асистенция: Таньо Николов Качамаков) | |||
| Кръстьо Ангелов (Асистенция: Симеон Илиев Рангелов) |
27' | |||
| 42' | Илиян Гидиков | |||
| Роберто Николов (Асистенция: Кръстьо Сашев Ангелов) |
43' | |||
| Роберто Николов (Асистенция: Иван Асенов Керимов) |
44' | |||
| Кръстьо Ангелов (Асистенция: Божидар Янков Костов) |
45' | |||
| Иван Керимов (Асистенция: Кръстьо Сашев Ангелов) |
50' |
Мач статистика
50
Притежание
50
2
Фалове
3
20
Точни удари
5
9
Неточни удари
7
2
Греди
0
9
Корнери
5
3
Спасявания
13
Допълнителна информация
Съдия
Марио Генчев
Делегат
Георги Косата
Играч на мача
Кръстьо Ангелов-Кризо
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иван Керимов | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Александър Рангелов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Общo | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Божидар Костов | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Симеон Рангелов | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Роберто Николов | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Общo | 3 | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кръстьо Ангелов | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Живко Реджепов | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Общo | 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Дундаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Общo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ивайло Кацаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Христо Бакърджиев | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Тийон Симпсън | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Радослав Тонев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Таньо Качамаков | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Общo | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Илиян Гидиков | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Радостин Радев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общo | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ангел Радев | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Тодор Нешев | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Общo | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Капана Крю
Майните



















