Player statistic
First half
| 1' | goal | Георги Атанасов | ||
| 4' | goal | Георги Атанасов | ||
| 6' | Penalty goal | Георги Атанасов | ||
| 11' | goal | Ивелин Иванов | ||
| 12' | goal | Красимир Манов | ||
| 19' | goal | Станимир Георгиев | ||
| 25' | goal | Георги Атанасов |
Second half
| 30' | goal | Георги Атанасов | ||
| 31' | goal | Георги Атанасов | ||
| 31' | goal | Ивелин Иванов | ||
| 36' | Penalty goal | Георги Атанасов | ||
| 39' | goal | Красимир Манов | ||
| 40' | goal | Станимир Георгиев | ||
| 43' | goal | Георги Атанасов | ||
| 48' | goal | Георги Атанасов |
Match statistic
21
Possession
79
3
Falls
1
Additional information
Referee
Марио Генчев
Гагарин
Карамба














