11-10-2022 20:30 Кръг 2 - 11.10.2022-13.10.2022
Player statistic
| 20' | Гол | Георги Илиев | ||
| 21' | Гол | Драгомир Димитров | ||
| 22' | Гол | Денислав Димов | ||
| 24' | Гол | Георги Илиев | ||
| 26' | Гол | Игнат Дишлиев | ||
| Никола Михайлов | Гол | 28' | ||
| 34' | Гол | Игнат Дишлиев | ||
| Тома Ташуков | Гол | 38' | ||
| Никола Михайлов | Гол | 39' | ||
| 41' | Гол | Божидар Русев | ||
| 50' | Гол | Игнат Дишлиев | ||
| Ангел Тодоров | Yellow card | 25' |
Match statistic
40
Possession
60
3
Falls
0
8
Accurate shots
13
16
Inaccurate shots
16
3
Beams
2
4
Corner
7
5
Rescues
6
Additional information
Referee
Марио Генчев
Delegate
Георги Дундаров
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Николай Анев | 6 | |||||
| Total | 6 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ангел Моллов | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
| Total | 4 | 1 | 3 | 1 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Любомир Стоянов | 1 | 3 | 3 | |||
| Тома Ташуков | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
| Total | 2 | 7 | 2 | 5 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ангел Тодоров | 3 | 3 | 1 | |||
| Никола Михайлов | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | |
| Total | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 |
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Димо Лалушев | 1 | 2 | ||||
| Total | 1 | 2 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Драгомир Димитров | 3 | 2 | 1 | |||
| Игнат Дишлиев | 3 | 9 | 5 | 4 | ||
| Total | 3 | 12 | 7 | 5 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Антон Джелепов | 1 | 1 | ||||
| Денислав Димов | 2 | 1 | 1 | |||
| Total | 3 | 1 | 2 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Божидар Русев | 7 | 3 | 4 | |||
| Георги Илиев | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| Total | 1 | 14 | 5 | 9 | 3 |
West Plovdiv
Джентълмените














