| Гол | 2 |
| Own goal | 0 |
| Penalty goal | 0 |
| Пропусната дузпа | 0 |
| Yellow card | 1 |
| Red card | 0 |
Contribution
| Season | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Season 2022/2023 | 13 | 7 | 6 | 1 | ||
| Total | 13 | 7 | 6 | 1 |
Match Box Score
| Match | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Карамба vs Малките Лъвчета | 2 | 2 | 1 | |||
| Малките Лъвчета vs Riot City | 6 | 2 | 4 | |||
| Малките Лъвчета vs Надеждите | 5 | 3 | 2 |

