| Гол | 4 |
| Own goal | 0 |
| Penalty goal | 1 |
| Пропусната дузпа | 0 |
| Yellow card | 0 |
| Red card | 0 |
Contribution
| Season | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2023-2024 | 4 | 40 | 22 | 18 | 4 | 0 |
| Total | 4 | 40 | 22 | 18 | 4 | 0 |
Match Box Score
| Match | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фк Приятели vs Отмъстителите | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Фк Приятели vs Карамба | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Фк Приятели vs Бираджиите | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Казаците vs Фк Приятели | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Афк Бенковски vs Фк Приятели | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Отмъстителите vs Фк Приятели | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Карамба vs Фк Приятели | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |

