17-09-2024 19:30 Кръг 1-17.09.2024-19.09.2024
Player statistic
| Николай Пайтаков (Асистенция: Атанас Георгиев Богоев) |
Гол | 27' | ||
| 33' | Гол | Георги Атанасов (Асистенция: Алекси Сашев Алексов) | ||
| Стефан Манев | Гол | 35' | ||
| 37' | Гол | Атанас Костадинов (Асистенция: Георги Атанасов-Косата) | ||
| 50' | Yellow card | Георги Копчев | ||
| Николай Пайтаков | Пропусната дузпа | 50+2' | ||
| 50+2' | Own goal | Стефан Манев |
Match statistic
50
Possession
50
4
Falls
5
7
Accurate shots
8
6
Inaccurate shots
13
2
Beams
2
5
Corner
6
5
Rescues
2
Additional information
Referee
Здравко Караджов
Delegate
Георги Косата
Играч на мача
Николай Пайтаков
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Живко Шишков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Николай Чакъров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стефан Манев | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Йордан Вачков | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Total | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алекс Йорданов | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Николай Пайтаков | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Атанас Богоев | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Константин Попов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алекси Алексов | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Атанас Костадинов | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Васил Виденов | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Георги Копчев | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Total | 1 | 12 | 4 | 8 | 4 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Каишев | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Тодор Николов | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Атанасов | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Копа Кабана
Карамба

















