20-11-2024 19:30 Кръг 10-19.11.2024-21.11.2024
Player statistic
| 15' | Гол | Йордан Вачков (Асистенция: Петър Николов Зяпков) | ||
| Георги Атанасов (Асистенция: Стоян Григоров Григоров) |
Гол | 38' | ||
| 50+1' | Гол | Никола Михайлов (Асистенция: Николай Стоянов Пайтаков) | ||
| Георги Атанасов | Yellow card | 50+4' |
Match statistic
55
Possession
45
1
Falls
5
13
Accurate shots
4
8
Inaccurate shots
10
5
Beams
0
13
Corner
2
2
Rescues
12
Additional information
Referee
Никола Бояджиев
Delegate
Георги Косата
Играч на мача
Живко Шишков
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Янко Динков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алекси Алексов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Стоян Кочев | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Каишев | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Даниел Иванов | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Стоян Григоров | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Пламен Маринов | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Атанасов | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Живко Шишков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Йордан Вачков | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Димитър Кючуков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Евгени Панайотов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Петър Зяпков | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Николай Пайтаков | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Атанас Богоев | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Никола Михайлов | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | |
| Total | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 |
Карамба
Копа Кабана


















