21-05-2025 19:30 Кръг 21-20.05.2025-22.05.2025
Player statistic
| Даниел Бозев (Асистенция: Асен Йорданов Маташев) |
Гол | 32' | ||
| Салчо Минев (Асистенция: Иван Костадинов Анастасов) |
Гол | 37' | ||
| Салчо Минев (Асистенция: Асен Йорданов Маташев) |
Гол | 39' | ||
| 40' | Гол | Спас Топалов (Асистенция: Виктор Мирославов Георгиев) | ||
| Ангел Андреев | Yellow card | 43' | ||
| Даниел Бозев (Асистенция: Асен Йорданов Маташев) |
Гол | 50' |
Match statistic
50
Possession
50
3
Falls
2
17
Accurate shots
7
16
Inaccurate shots
13
0
Beams
3
4
Corner
2
6
Rescues
13
Additional information
Referee
Марио Генчев
Delegate
Георги Косата
Играч на мача
Даниел Бозев
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Йордан Минев | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Спас Мурджев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ангел Андреев | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иван Анастасов | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Теодор Владимиров | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Даниел Бозев | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Асен Маташев | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Салчо Минев | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 |
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Атанасов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Волен Нешев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Таньо Качамаков | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Момчо Иванов | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Борис Божилов | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Спас Топалов | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Виктор Георгиев | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Кръстьо Ангелов | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Казаците
Отмъстителите


















