First name:
Кристиан
Last name:
Кръстев
Short name:
Крис
Country:
Bulgaria
Date ot birth
13-09-2000 (25)
Нац.:
🇧🇬
Position
Midfielder
| Гол | 2 |
|
|
2 |
| Own goal | 0 |
| Penalty goal | 0 |
| Пропусната дузпа | 0 |
| Yellow card | 0 |
| Red card | 0 |
Contribution
| Season | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2024-2025 | 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Match Box Score
| Match | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фк Национал vs Футболни Легенди | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Футболни Легенди vs Фк Маестро | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Майните vs Футболни Легенди | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Футболни Легенди vs Отмъстителите | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
