29-09-2025 20:00 Кръг 1-29.09.2025-02.10.2025г.
Player statistic
| 14' | Гол | Никола Малинов (Асистенция: Кристиян Ненков Дошев) | ||
| 23' | Yellow card | Кристиян Дошев | ||
| Ангел Радев | Yellow card | 23' | ||
| Илиян Гидиков | Yellow card | 27' | ||
| 30' | Гол | Никола Малинов (Асистенция: Георги Тодоров Римпопов) | ||
| 35' | Yellow card | Никола Малинов | ||
| 37' | Гол | Кристиян Дошев | ||
| 43' | Гол | Георги Римпопов (Асистенция: Евгени Георгиев Ранчев) | ||
| 46' | Гол | Кристиян Дошев (Асистенция: Георги Тодоров Римпопов) |
Match statistic
50
Possession
50
3
Falls
4
4
Accurate shots
10
6
Inaccurate shots
11
3
Corner
6
5
Rescues
4
Additional information
Referee
Марио Генчев
Delegate
Георги Косата
Играч на мача
Георги Римпопов
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Дундаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Кавръков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тийон Симпсън | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Радослав Тонев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Илиян Гидиков | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Радостин Радев | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Стойко Стойнов | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ангел Радев | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Христо Бакърджиев | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Евгени Ранчев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кристиян Дошев | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Марио Димитров | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Римпопов | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Мариян Нанев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Даниел Христозов | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Никола Малинов | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Майните
Фк Маестро


















