| Гол | 1 |
|
|
2 |
| Own goal | 0 |
| Penalty goal | 0 |
| Пропусната дузпа | 0 |
| Yellow card | 0 |
| Red card | 0 |
Contribution
| Season | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2025-2026 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Match Box Score
| Match | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Айляците vs Копа Кабана | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Айляците vs Трактористи | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Карамба vs Айляците | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |

