|
|
1 |
|
|
0 |
|
|
0 |
| Penalty goal | 0 |
| Пропусната дузпа | 0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
Contribution
| Season | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2025-2026 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Сезон 2026-2027г. | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Match Box Score
| Match | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отмъстителите vs Майните | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Копа Кабана vs Майните | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Майните vs Ягодовците | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Майните vs Фламинго | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Майните vs Отмъстителите | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Майните vs Фк Маестро | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |

