|
|
9 |
|
|
6 |
|
|
0 |
| Penalty goal | 0 |
| Пропусната дузпа | 0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
Contribution
| Season | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2025-2026 | 6 | 33 | 22 | 11 | 0 | 0 |
| Сезон 2026-2027г. | 2 | 80 | 55 | 25 | 2 | 0 |
| Total | 8 | 113 | 77 | 36 | 2 | 0 |
Match Box Score
| Match | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Копа Кабана vs Ягодовците | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Майните vs Ягодовците | 5 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| Ягодовците vs Айляците | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Айляците vs Щром | 0 | 21 | 17 | 4 | 1 | 0 |
| Щром vs Фк Братята | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Копа Кабана vs Щром | 1 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| Тракия Царимир vs Щром | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| Карамба vs Щром | 0 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| Щром vs Леваци | 0 | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 |

