| Гол | 9 |
|
|
9 |
| Own goal | 0 |
| Penalty goal | 0 |
| Пропусната дузпа | 1 |
| Yellow card | 0 |
| Red card | 0 |
Contribution
| Season | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2025-2026 | 6 | 40 | 22 | 18 | 2 | 0 |
| Total | 6 | 40 | 22 | 18 | 2 | 0 |
Match Box Score
| Match | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Трактористи vs Легионерите | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Отмъстителите vs Легионерите | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Майните vs Легионерите | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Легионерите vs Леваци | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Легионерите vs Карамба | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Фк Маестро vs Легионерите | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Легионерите vs Фламинго | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Махленците vs Легионерите | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Легионерите vs Отмъстителите | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |

