|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
| Penalty goal | 0 |
| Пропусната дузпа | 0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
Contribution
| Season | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2025-2026 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Сезон 2026-2027г. | 4 | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 |
| Total | 4 | 21 | 11 | 10 | 2 | 0 |
Match Box Score
| Match | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Карамба vs Капана Крю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капана Крю vs Копа Кабана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фк Маестро vs Капана Крю | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Капана Крю vs Майните | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Казаците vs Фк Братята | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Фк Братята vs Фк Маестро | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Карамба vs Фк Братята | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Фк Братята vs Отмъстителите | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Фламинго vs Фк Братята | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Фк Братята vs Легионерите | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |

