03-06-2026 19:30 Кръг 22-01.06.2026г-04.06.2026г.
Player statistic
| 3' | Гол | Спас Топалов (Асистенция: Виктор Мирославов Георгиев) | ||
| Мартин Стоянов | Гол | 7' | ||
| 16' | Гол | Спас Топалов (Асистенция: Иван Иванов Борносузов) | ||
| Абдул Мохамед | Гол | 25' | ||
| Габриел Господинов (Асистенция: Мартин Красимиров Стоянов) |
Гол | 28' | ||
| Христо Николов | Yellow card | 31' | ||
| Николай Русчуков (Асистенция: Иван Ангелов Петров) |
Гол | 41' | ||
| Петко Механджийски (Асистенция: Мартин Красимиров Стоянов) |
Гол | 49' |
Match statistic
50
Possession
50
3
Falls
2
18
Accurate shots
12
14
Inaccurate shots
10
1
Beams
1
10
Corner
9
10
Rescues
13
Additional information
Referee
Марио Генчев
Delegate
Георги Косата
Играч на мача
Спас Топалов
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Николов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Габриел Господинов | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Петко Механджийски | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Николай Русчуков | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Иван Петров | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Абдул Мохамед | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Мартин Стоянов | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 3 | 21 | 13 | 8 | 2 | 0 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Владимир Михайлов | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Волен Нешев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Спас Топалов | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Иван Борносузов | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Тодор Плевнелиев | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Даниел Бозев | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Виктор Георгиев | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Легионерите
Отмъстителите

















