Player statistic
First half
| 3' | goal | Росен Спиридонов | ||
| 5' | goal | Чавдар Христов | ||
| 8' | goal | Александър Митев | ||
| 9' | goal | Чавдар Христов | ||
| 10' | goal | Александър Митев | ||
| 13' | goal | Чавдар Христов | ||
| 15' | goal | Росен Спиридонов | ||
| 16' | goal | Александър Митев | ||
| 20' | goal | Александър Митев |
Second half
| 29' | goal | Чавдар Христов | ||
| 32' | goal | Димитър Кючуков | ||
| 34' | goal | Росен Спиридонов | ||
| 37' | goal | Александър Митев | ||
| 40' | goal | Чавдар Христов | ||
| 46' | goal | Чавдар Христов | ||
| 49' | goal | Димитър Кючуков | ||
| 50' | goal | Чавдар Христов | ||
| 50+1' | goal | Росен Спиридонов |
Match statistic
20
Possession
80
2
Falls
2
Кибиците
Фаворит












