Player statistic
First half
| 1' | Божидар Барабунов | |||
| 16' | Божидар Барабунов | |||
| Александър Христов | 21' |
Second half
| 30' | Петър Ферезлийски | |||
| 33' | Божидар Барабунов | |||
| 41' | Божидар Барабунов | |||
| 43' | Божидар Барабунов | |||
| 44' | Станимир Георгиев | |||
| Мариян Богданов | 45' | |||
| Мариян Богданов | 48' |
Match statistic
31
Possession
69
3
Falls
5
Additional information
Referee
Марио Генчев
Фаворит
Карамба

