01-03-2019 Кръг 11 26.02.2019 - 27.02.2019
Player statistic
First half
| Красимир Манов | 10' | |||
| 11' | Йордан Дингилски | |||
| Петър Костов | 24' | |||
| Георги Атанасов | 24' |
Second half
| 30' | Христо Капитанов | |||
| Георги Атанасов | 32' | |||
| Филип Кузманов | 34' | |||
| Филип Кузманов | 40' | |||
| Петър Костов | 45' | |||
| Красимир Манов | 47' | |||
| Божидар Барабунов | 48' | |||
| Красимир Манов | 49' |
Match statistic
72
Possession
28
9
Falls
8
Карамба
Karshiaka Stars
