31-10-2018 Кръг 6 29.10.2018 - 02.11.2018
Player statistic
First half
| Слави Тодоров | goal | 10' | ||
| Петър Михов | goal | 23' |
Second half
| Марин Петков | goal | 26' | ||
| Петър Михов | goal | 27' | ||
| Петър Михов | goal | 28' | ||
| 36' | Yellow card | Николай Петров | ||
| Живко Шишков | Yellow card | 38' | ||
| Димитър Добревски | goal | 40' | ||
| Евгени Бакалов | Penalty goal | 48' |
Match statistic
75
Possession
25
3
Falls
6
Ливърпул Пловдив
Ф.Т.Б.















