29-03-2019 Кръг 15 26.03.2019 - 29.03.2019
Player statistic
First half
| 3' | goal | Волен Нешев | ||
| 4' | goal | Румен Хаджиев | ||
| 17' | goal | Румен Хаджиев | ||
| 19' | goal | Драгомир Симеонов | ||
| Пламен Кралев | goal | 25' |
Second half
| 26' | goal | Румен Хаджиев | ||
| 29' | goal | Румен Хаджиев | ||
| 35' | goal | Милен Великов | ||
| Йордан Дингилски | goal | 38' |
Match statistic
38
Possession
62
6
Falls
8
Additional information
Referee
Марио Генчев
Karshiaka Stars
Самурай
















