09-03-2021 20:30 Кръг 10 08.03.2021 - 12.03.2021
Player statistic
First half
| Пламен Кралев | goal | 2' | ||
| Петър Генов | goal | 5' | ||
| Георги Танев | goal | 10' | ||
| Георги Танев | goal | 17' | ||
| 19' | goal | Витомир Горялов |
Second half
| 28' | goal | Спас Мурджев | ||
| Теодор Гишин | goal | 28' | ||
| Теодор Гишин | goal | 30' | ||
| Йордан Дингилски | goal | 32' | ||
| Петър Генов | goal | 38' | ||
| 39' | goal | Величко Асенов | ||
| Петър Генов | goal | 44' | ||
| Йордан Дингилски | goal | 46' | ||
| Георги Танев | goal | 47' | ||
| Николай Христов | goal | 50' |
Match statistic
68
Possession
32
4
Falls
8
Additional information
Referee
Марио Генчев
Karshiaka Stars
Ф.K. Студент














