Player statistic
First half
| Александър Грънчарски | goal | 6' | ||
| Александър Грънчарски | goal | 8' | ||
| Стоян Григоров | goal | 11' | ||
| Георги Атанасов | goal | 15' | ||
| Стоян Григоров | goal | 19' | ||
| Георги Атанасов | goal | 23' | ||
| Александър Грънчарски | goal | 24' |
Second half
| Божидар Барабунов | goal | 27' | ||
| Стоян Григоров | goal | 28' | ||
| 32' | goal | Валентин Мечев | ||
| Стоян Григоров | goal | 35' | ||
| Васил Виденов | goal | 38' | ||
| Георги Атанасов | goal | 40' | ||
| 41' | goal | Илиян Христов | ||
| Георги Атанасов | goal | 43' | ||
| 45' | goal | Димитър Лесков | ||
| Божидар Вълев | goal | 46' | ||
| Георги Атанасов | goal | 50' |
Match statistic
88
Possession
12
2
Falls
6
Additional information
Referee
Марио Генчев
Карамба
Урожай


















