16-11-2022 19:30 Кръг 7 - 15.11.2022-17.11.2022
Player statistic
| 5' | Гол | Божидар Русев | ||
| 7' | Гол | Антон Джелепов | ||
| 11' | Own goal | Димитър Христодоров | ||
| 27' | Гол | Тодор Чочев | ||
| Божидар Желязков | Пропусната дузпа | 43' | ||
| 45' | Гол | Антон Джелепов | ||
| 48' | Пропусната дузпа | Божидар Русев |
Match statistic
40
Possession
60
0
Falls
1
12
Accurate shots
10
8
Inaccurate shots
11
1
Beams
4
5
Corner
6
5
Rescues
12
Additional information
Referee
Марио Генчев
Delegate
Георги Косата
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Димитър Кючуков | 4 | |||||
| Димитър Христодоров | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| Total | 3 | 1 | 2 | 5 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Йордан Дингилски | 1 | 1 | ||||
| Божидар Желязков | 7 | 4 | 3 | |||
| Стойко Стойнов | 2 | 2 | ||||
| Total | 10 | 5 | 5 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денис Стоянов | 8 | 6 | 2 | |||
| Христо Бакърджиев | 2 | 2 | ||||
| Total | 10 | 6 | 4 |
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Димо Лалушев | 12 | |||||
| Total | 12 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Димитър Пудев | 2 | 1 | 1 | |||
| Игнат Дишлиев | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
| Тодор Чочев | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Total | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Антон Джелепов | 7 | 2 | 5 | |||
| Total | 7 | 2 | 5 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Божидар Русев | 1 | 3 | 3 | |||
| Георги Илиев | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| Total | 2 | 6 | 4 | 2 |
Бираджиите
Джентълмените














