03-11-2022 21:00 Кръг 5 - 01.11.2022-03.11.2022
Player statistic
| 5' | Гол | Апостол Шейтанов | ||
| Антон Джелепов | Гол | 14' | ||
| Антон Джелепов | Гол | 43' | ||
| Георги Илиев | Гол | 47' |
Match statistic
55
Possession
45
3
Falls
4
10
Accurate shots
5
13
Inaccurate shots
10
2
Beams
1
7
Corner
6
4
Rescues
7
Additional information
Referee
Марио Генчев
Delegate
Георги Косата
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Димо Лалушев | 4 | |||||
| Total | 4 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Димитър Пудев | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
| Игнат Дишлиев | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
| Total | 8 | 2 | 6 | 2 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Антон Джелепов | 5 | 3 | 2 | |||
| Денислав Димов | 2 | 2 | 1 | |||
| Total | 7 | 3 | 4 | 1 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Божидар Русев | 1 | 2 | 2 | |||
| Георги Илиев | 1 | 6 | 3 | 3 | ||
| Total | 2 | 8 | 5 | 3 |
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кръстьо Ливров | 7 | |||||
| Total | 7 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Явор Янев | 4 | 4 | ||||
| Тодор Николов | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| Тодор Барбов | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Total | 1 | 9 | 3 | 6 | 1 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Айдуан Ахмед | 3 | 1 | 2 | |||
| Апостол Шейтанов | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| Total | 6 | 2 | 4 | 1 |
Джентълмените
Надеждите
















