07-12-2022 19:00 Кръг 10 - 06.12.2022-08.12.2022
Player statistic
| 8' | Иван Иванов | |||
| 13' | Иван Борносузов | |||
| Тодор Чочев | 20' | |||
| 28' | Иван Иванов | |||
| 30' | Иван Иванов | |||
| 32' | Георги Стругарев | |||
| 34' | Живко Паричков | |||
| 37' | Иван Борносузов | |||
| 41' | Иван Иванов | |||
| Антон Джелепов | 43' | |||
| Божидар Русев | 45' | |||
| 48' | Иван Иванов |
Match statistic
45
Possession
55
1
Falls
5
12
Accurate shots
22
8
Inaccurate shots
10
0
Beams
2
8
Corner
6
13
Rescues
9
Additional information
Referee
Марио Генчев
Delegate
Георги Косата
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Димо Лалушев | 13 | |||||
| Total | 13 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Димитър Пудев | 2 | 1 | 1 | |||
| Игнат Дишлиев | 1 | 2 | 2 | |||
| Тодор Чочев | 1 | 4 | 4 | |||
| Total | 2 | 8 | 7 | 1 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Антон Джелепов | 2 | 1 | 1 | |||
| Total | 2 | 1 | 1 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Божидар Русев | 4 | 1 | ||||
| Георги Илиев | 1 | 6 | 1 | 5 | ||
| Total | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 |
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Константин Попов | 9 | |||||
| Total | 9 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Волен Нешев | 1 | 1 | 1 | |||
| Иван Драголов | 1 | |||||
| Total | 2 | 1 | 1 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Стругарев | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| Евгени Бакалов | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Иван Иванов | 1 | 11 | 10 | 1 | 1 | |
| Иван Борносузов | 1 | 7 | 3 | 4 | ||
| Total | 3 | 27 | 18 | 9 | 5 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Живко Паричков | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
| Total | 2 | 4 | 3 | 1 |
Джентълмените
Отмъстителите


