02-05-2023 20:30 Кръг 15 - 02.05.-2023-04.05.2023
Player statistic
| 2' | Благой Трифонов | |||
| 3' | Апостол Шейтанов | |||
| 11' | Благой Трифонов | |||
| 29' | Стефан Терзиев | |||
| 33' | Евгени Бакалов | |||
| 41' | Мариян Диманов | |||
| 47' | Владислав Шенков | |||
| Илиян Йорданов | 48' | |||
| 50' | Мариян Диманов |
Match statistic
40
Possession
60
0
Falls
3
9
Accurate shots
14
5
Inaccurate shots
24
0
Beams
2
4
Corner
6
6
Rescues
8
Additional information
Referee
Марио Генчев
Delegate
Георги Дундаров
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Живко Шишков | 2 | 2 | ||||
| Total | 2 | 2 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тенчо Гошев | 1 | 1 | ||||
| Total | 1 | 1 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Евгени Бакалов | 2 | 2 | ||||
| Стефан Терзиев | 2 | 2 | ||||
| Атанас Кафалиев | 6 | |||||
| Илиян Йорданов | 4 | 3 | 1 | |||
| Total | 8 | 5 | 3 | 6 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Божидар Мирчев | 3 | 1 | 2 | |||
| Total | 3 | 1 | 2 |
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кръстьо Ливров | 8 | |||||
| Total | 8 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Милен Камбуров | 1 | 1 | 1 | |||
| Таньо Качамаков | 2 | 2 | ||||
| Емил Колибаров | 2 | 3 | 3 | 1 | ||
| Стефан Стоянов | 3 | 1 | 2 | |||
| Total | 3 | 9 | 1 | 8 | 1 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Благой Трифонов | 1 | 7 | 2 | 5 | ||
| Владислав Шенков | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
| Мариян Диманов | 9 | 4 | 5 | 1 | ||
| Total | 2 | 20 | 8 | 12 | 1 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апостол Шейтанов | 4 | 4 | 1 | |||
| Total | 4 | 4 | 1 |
Ливърпул Пловдив
Надеждите



















