05-10-2022 20:30 Кръг 1 - 04.10.2022-06.10.2022
Player statistic
| 4' | Гол | Игнат Дишлиев | ||
| Кръстьо Ангелов | Гол | 6' | ||
| 23' | Гол | Георги Илиев | ||
| 33' | Гол | Георги Илиев | ||
| 34' | Гол | Георги Илиев | ||
| 38' | Yellow card | Георги Илиев |
Match statistic
40
Possession
60
6
Falls
49
12
Accurate shots
11
8
Inaccurate shots
12
0
Beams
1
7
Corner
8
9
Rescues
11
Additional information
Referee
Марио Генчев
Delegate
Георги Дундаров
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Калин Бонев | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| Мирослав Илиев | 1 | |||||
| Total | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Николай Русчуков | 6 | 4 | 2 | 2 | ||
| Любомир Иванов | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Марио Николов | 1 | 1 | ||||
| Йордан Маджаров | 9 | |||||
| Total | 11 | 7 | 4 | 4 | 9 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кръстьо Ангелов | 6 | 2 | 4 | |||
| Total | 6 | 2 | 4 |
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Димо Лалушев | 11 | |||||
| Total | 11 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Димитър Пудев | 5 | 2 | 3 | 1 | ||
| Драгомир Димитров | 1 | 1 | ||||
| Игнат Дишлиев | 10 | 6 | 4 | 1 | ||
| Total | 16 | 9 | 7 | 2 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Антон Джелепов | 2 | 2 | ||||
| Total | 2 | 2 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Божидар Русев | 6 | 2 | 4 | |||
| Георги Илиев | 1 | 1 | 2 | |||
| Total | 7 | 2 | 5 | 2 |
Riot City
Джентълмените















