03-10-2023 19:30 Кръг 1-02.10.2023-03.10.2023
Player statistic
| 7' | Гол | Стефан Терзиев | ||
| 10' | Гол | Росен Тодоров | ||
| 36' | Гол | Манол Атанасов | ||
| 41' | Гол | Божидар Мирчев | ||
| 43' | Гол | Стефан Терзиев | ||
| 45' | Гол | Стефан Терзиев | ||
| 35' | Yellow card | Ивайло Тодоров |
Match statistic
40
Possession
60
0
Falls
6
8
Accurate shots
135
4
Inaccurate shots
11
0
Beams
1
3
Corner
7
7
Rescues
8
Additional information
Referee
Марио Генчев
Delegate
Георги Косата
Играч на мача
Стефан Митков Терзиев
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Христо Бакърджиев | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Никола Михайлов | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Захари Гавазов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ивайло Тодоров | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Манол Атанасов | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Тенчо Гошев | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Илиян Йорданов | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Стефан Терзиев | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Божидар Мирчев | 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Росен Тодоров | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Афк Бенковски
Фламинго










