10-10-2023 19:30 Кръг 2-10.10.2023-11.10.2023
Player statistic
| Сашо Милеков | Гол | 5' | ||
| Сашо Милеков | Гол | 17' | ||
| Апостол Шейтанов | Гол | 18' | ||
| Сашо Милеков | Yellow card | 50' | ||
| Сашо Милеков | Red card | 50' |
Match statistic
50
Possession
50
3
Falls
2
10
Accurate shots
11
8
Inaccurate shots
12
4
Corner
3
11
Rescues
7
Additional information
Referee
Марио Генчев
Delegate
Георги Косата
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кръстьо Ливров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стефан Стоянов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Таньо Качамаков | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Total | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Благой Трифонов | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Владислав Шенков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сашо Милеков | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апостол Шейтанов | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Светослав Капитанов | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Никола Жиков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атанас Стефанов | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Недялко Трънски | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Венцислав Гънчевски | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Иван Петров | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Мариян Диманов | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Мартин Трънски | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 14 | 8 | 6 | 1 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Никола Цветков | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Надеждите
Jersey brothers


















