03-10-2023 20:30 Кръг 1-02.10.2023-03.10.2023
Player statistic
| 7' | Апостол Шейтанов | |||
| 8' | Апостол Шейтанов | |||
| Златин Костадинов | 21' | |||
| Николай Ковачев | 26' | |||
| Виктор Панеков | 29' | |||
| Виктор Панеков | 30' | |||
| Светослав Капитанов | 33' | |||
| Никола Токучев | 33' | |||
| Тодор Николов | 34' | |||
| Виктор Панеков | 36' | |||
| Златин Костадинов | 39' | |||
| 46' | Владислав Шенков | |||
| 50' | Николай Пенчев | |||
| Виктор Панеков | 51' |
Match statistic
50
Possession
50
2
Falls
1
21
Accurate shots
10
11
Inaccurate shots
5
2
Beams
1
5
Corner
4
6
Rescues
11
Additional information
Referee
Марио Генчев
Delegate
Георги Косата
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Волен Нешев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Петър Николов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Николай Ковачев | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Галин Петров | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Тодор Николов | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Виктор Панеков | 2 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| Златин Костадинов | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 26 | 17 | 9 | 2 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Никола Токучев | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Николов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Емил Колибаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Николай Танев | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Таньо Качамаков | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Благой Трифонов | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Владислав Шенков | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апостол Шейтанов | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Николай Пенчев | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Светослав Капитанов | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Отмъстителите
Надеждите


