03-04-2024 20:30 Кръг 13-02.04.2024-03.04.2024
Player statistic
| 12' | Гол | Теодор Гишин | ||
| Самер Аслъ | Гол | 14' | ||
| 22' | Гол | Теодор Гишин | ||
| 33' | Гол | Митко Шейредов | ||
| 41' | Гол | Никола Токучев | ||
| 45' | Гол | Теодор Гишин | ||
| 46' | Гол | Васил Марковски |
Match statistic
50
Possession
50
2
Falls
6
19
Accurate shots
17
10
Inaccurate shots
20
0
Beams
2
8
Corner
6
11
Rescues
18
Additional information
Referee
Никола Бояджиев
Delegate
Георги Косата
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Теренций Хамбарлийски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Николай Златинов | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Владимир Михайлов | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Васви Юмер | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Илиян Гидиков | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Костадин Петков | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Атанас Гатев | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Самер Аслъ | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Тодор Нешев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виктор Георгиев | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Волен Нешев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Петър Николов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Мюмюн Сюлейман | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Васил Марковски | 3 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Теодор Гишин | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Иван Борносузов | 0 | 13 | 3 | 10 | 1 | 0 |
| Митко Шейредов | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 30 | 12 | 18 | 2 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Никола Токучев | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Фк Приятели
Отмъстителите


















