31-10-2024 20:00 Кръг 7-29.10.2024-31.10.2024
Player statistic
| 4' | Йосиф Каменчев (Асистенция: Георги Тодоров Римпопов) | |||
| Асен Маташев (Асистенция: Салчо Благов Минев) |
7' | |||
| Теодор Владимиров (Асистенция: Салчо Благов Минев) |
17' | |||
| Салчо Минев (Асистенция: Асен Йорданов Маташев) |
19' | |||
| Салчо Минев (Асистенция: Асен Йорданов Маташев) |
29' | |||
| Иван Анастасов (Асистенция: Асен Йорданов Маташев) |
30' | |||
| Салчо Минев (Асистенция: Асен Йорданов Маташев) |
35' | |||
| Салчо Минев (Асистенция: Асен Йорданов Маташев) |
36' |
Match statistic
50
Possession
50
2
Falls
8
18
Accurate shots
6
8
Inaccurate shots
7
1
Beams
0
7
Corner
4
5
Rescues
11
Additional information
Referee
Никола Бояджиев
Delegate
Георги Косата
Играч на мача
Асен Маташев и Салчо Минев
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иво Радев | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Total | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иван Чолаков | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Йордан Минев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Веселин Велчев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иван Анастасов | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Теодор Владимиров | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Асен Маташев | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Салчо Минев | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 15 | 12 | 3 | 1 | 0 |
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Евгени Ранчев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Николай Тодоров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Благой Трифонов | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Димитър Станков | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Мариян Нанев | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Георги Римпопов | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Мартин Симов | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 11 | 4 | 6 | 7 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Йосиф Каменчев | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Казаците
Фк Маестро


