28-05-2025 19:30 Кръг 22-27.05.2025-29.05.2025
Player statistic
| 17' | Гол | Асен Маташев | ||
| 19' | Гол | Иван Анастасов |
Match statistic
50
Possession
50
3
Falls
3
3
Accurate shots
14
7
Inaccurate shots
9
1
Beams
1
2
Corner
9
12
Rescues
3
Additional information
Referee
Марио Генчев
Delegate
Георги Косата
Играч на мача
Иван Анастасов
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стефан Манев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Йордан Вачков | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Димитър Кючуков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Петър Петров | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Петър Зяпков | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Атанас Богоев | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Никола Михайлов | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иво Радев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иван Чолаков | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Спас Мурджев | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ангел Андреев | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иван Анастасов | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Теодор Владимиров | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Даниел Бозев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Асен Маташев | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Емилиян Стойчев | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Копа Кабана
Казаците


















