04-12-2024 20:30 Кръг 12-03.12.2024-05.12.2024
Player statistic
| Николай Пайтаков (Асистенция: Никола Михайлов Михайлов) |
Гол | 20' | ||
| Никола Михайлов (Асистенция: Йордан Иванов Вачков) |
Гол | 29' | ||
| Петър Зяпков (Асистенция: Никола Михайлов Михайлов) |
Гол | 40' | ||
| Атанас Богоев (Асистенция: Петър Николов Зяпков) |
Гол | 46' | ||
| Никола Михайлов | Гол | 49' |
Match statistic
50
Possession
50
1
Falls
0
13
Accurate shots
3
14
Inaccurate shots
4
3
Beams
0
10
Corner
5
3
Rescues
8
Additional information
Referee
Марио Генчев
Delegate
Георги Косата
Играч на мача
Никола Михайлов
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Йордан Вачков | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Петър Зяпков | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Стоил Узунов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Николай Пайтаков | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Атанас Богоев | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Фидуаил Емурла | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 14 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Никола Михайлов | 2 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Дундаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Кавръков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ивайло Кацаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Милен Камбуров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Ангелов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Радостин Радев | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Тодор Плевнелиев | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ангел Радев | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Тодор Нешев | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Копа Кабана
Майните


















